具有銑削、鏜削、鉆削(鉆、擴、鉸)、攻絲等多種加工功能;使用國際專用CNC數控系統;采用工作臺固定,龍門框架整體移動的方式,適合超大,超重零件的加工;廣泛應用于:船舶、航空航天、工程機械、軌道交通、汽車、石油化工等行業大型零件的加工。
產品特點:
具有銑削、鏜削、鉆削(鉆、擴、鉸)、攻絲等多種加工功能;
使用國際專用CNC數控系統;
采用工作臺固定,龍門框架整體移動的方式,適合超大,超重零件的加工;
廣泛應用于:船舶、航空航天、工程機械、軌道交通、汽車、石油化工等行業大型零件的加工。
產品參數:
參數表 - PGMC | ||||
項目 | 單位 | PGMC3080/100/120 | PGMC4090/120/150 | |
---|---|---|---|---|
行程 | X軸行程 | mm | 8500/10500/12500 | 9500/12500/15500 |
Y軸行程 | mm | 4600 | 5600 | |
Z軸行程 | mm | 1200/1600 | ||
- | - | - | ||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 300~1500/300~1900 | ||
兩立柱之間的距離 | mm | 4100 | 5100 | |
工作臺 | 作業面積(寬 x 長) | mm | 3000x8000/10000/12000 | 4000x9000/12000/15000 |
最大承載重量 | T/㎡ | 15 | 15 | |
T型槽規格(寬度x間距x個數) | 28x250x32/40/48 | 36x300x30/40/50 | ||
主軸 | 標準轉速 | rpm | 10~4500/10~3500 | |
主軸功率 | Kw | 22~30/37~51 | ||
主軸扭矩 | N.m | 1076~1469/1800~2481 | ||
主軸錐孔 | ISO 50 | |||
滑枕截面 | mm | 400 x 400/450 x 450 | ||
刀庫(選配) | 刀庫容量 | 把pc | 40/60 | |
最大刀具直徑(滿刀/空位) | mm | Φ125/Φ250 | ||
最大刀具長度 | mm | 400 | ||
最大刀具重量 | kg | 25 | ||
移動速度 | 快進速度X/Y/Z/W | m/min | 12/15/10/3 | 10/15/10/3 |
切削進給速度X/Y/Z/W | m/min | 6/6/6 | ||
各軸定位精度 | 定位精度- X軸 | mm | 0.045/0.055/0.06 | 0.05/0.06/0.07 |
重復定位精度- X軸 | mm | 0.035/0.04/0.045 | 0.035/0.045/0.055 | |
定位精度- Y/Z軸 | mm | 0.035/0.015(0.035/0.02) | 0.045/0.015(0.045/0.02) | |
重復定位精度- Y/Z軸 | mm | 0.025/0.01(0.025/0.013) | 0.035/0.01(0.035/0.013) | |
機械規格 | 操作系統 | SIEMENS(FANUC) | ||
氣壓需求 | kg/c㎡ | 6 | ||
占地面積 | mm | 17250/19250/21250x7950 | 18250/21250/24250x8950 | |
高度 | mm | 6700(7800) |
在“產業第一”戰略牽引下,優質項目加快落地、人才技術加速集聚,珠海新能源及高端裝備制造產業加速補鏈強鏈。6月26日,珠海市金灣區政府與廣東普拉迪科技股份有限公司...
普拉迪祝大家端午節日快樂,家人團圓,幸福安康!普拉迪產品——品類多樣,總有你“粽”意!
上榜專精特新“小巨人”名單的中小機床企業逐漸增加,成為攻關高端機床產品的中堅力量。專精特新“小巨人”之一的廣東普拉迪科技股份有限公司也在這個時候,重磅推出了自己...
專精特新“小巨人”之一的廣東普拉迪科技股份有限公司始終堅持創新驅動發展,應用性研發與前瞻性研發并重,為長期發展打下了穩固的根基。一方面,普拉迪的長行程動柱式加工...
2022年4月7日,國內知名LED鎂鋁壓鑄箱體制造商——東莞友盟鑫精密壓鑄科技有限公司(以下簡稱“友盟鑫”)與廣東普拉迪科技股份有限公司(以下簡稱“普拉迪”)的...
普拉迪為敏實集團提供汽車輕量化加工方案,敏實集團塞爾維亞洛茲尼察工廠投產,塞爾維亞當地時間3月10日,敏實集團塞爾維亞洛茲尼察工廠開業典禮暨沙巴茨新工廠奠基儀式...